大学の概要
| 所在地 | 〒950-2076 新潟市西区上新栄町5丁目13番7号 >>地図・交通案内 ![]() |
|---|---|
| 電話 | 025-269-3174 (代) |
| FAX | 025-268-1222 |
| 交通 |
|
| 設立 | 昭和43年4月 |
| 設置者 | 学校法人 新潟科学技術学園 |
| 設置学科 |
|
| 専任教員数 | 教授4人 准教授2人 講師6人 (R7.5.1現在) |
| 施設・環境 その他 |
|
| 学費等 | 学費、その他の費用、各種奨学金制度(自動車工業科・専攻科)について |
| クラブ活動 | 自動車研究部、バスケットボール部、 RCカー部、写真部、軽音部、電気製品研究部など >>活動状況(PDF) |
| 系列校 | 新潟薬科大学・新潟薬科大学附属医療技術専門学校 |
本学の教育目的は自動車工学に関する知識・技術を修得し、学問的情熱と実践力に富む技術者を育成することです。地域社会に貢献できる自動車整備士を育成するために、本学自動車工業科では「ディプロマ・ポリシー」(学位授与の方針)と「カリキュラム・ポリシー」(教育課程の編成方針)を掲げています。
沿革
| 昭和42年3月 | 学校法人新潟技術学園設立認可(新潟県) |
|---|---|
| 昭和43年2月 | 北都工業短期大学自動車工業科(入学定員100名) 設置認可 (文部省) |
| 昭和43年4月 | 北都工業短期大学開学 |
| 昭和44年1月 | 自動車工業科入学定員増(入学定員150名)認可 (文部省) |
| 昭和44年10月 | 自動車整備士技能検定規則第18条第6項に該当する大学として認定(運輸省) |
| 昭和44年10月 | 新潟県自動車整備振興会技術講習所分教場に指定 |
| 昭和47年4月 | 専攻科自動車工業専攻開設(入学定員30名、修業年限1年) |
| 昭和57年4月 | 新潟工業短期大学と名称変更(文部省) |
| 平成2年12月 | 自動車工業科臨時定員増(平成11年度まで100名)認可 (文部省) |
| 平成5年12月 | 自動車工業科収容定員減(入学定員120名)認可(文部省) |
| 平成6年4月 | 生産システム工学科(入学定員80名)設置認可(文部省) |
| 平成8年4月 | 専攻科生産システム工学専攻開設 (入学定員16名、修業年限2年) |
| 平成11年10月 | 自動車工業科収容定員増(入学定員220名)認可 |
| 平成16年3月 | 専攻科(自動車工業専攻・1年制)廃止 |
| 平成16年4月 | 専攻科(自動車工学専攻・修業年限2年・1級自動車整備士課程)開設 |
| 平成16年4月 | 生産システム工学科入学定員変更(40名) |
| 平成17年4月 | 生産システム工学科をシステムデザイン学科と名称変更 |
| 平成18年3月 | 専攻科(生産システム工学専攻)廃止 |
| 平成20年4月 | 自動車工業科入学定員変更(160名) |
| 平成21年3月 | システムデザイン学科廃止 |
| 平成24年4月 | 自動車工業科入学定員変更(150名) |
| 平成27年1月 | 自動車実習棟鉄骨2階建校舎竣工 |
| 平成28年4月 | 自動車工業科収容定員変更(入学定員120名) |
